Los 100 operadores de atención de urgencia más grandes de los Estados Unidos administran aproximadamente el 25 % de las ubicaciones bajo sus estandartes, según una investigación de Practice Velocity y National Urgent Care Realty. También se están haciendo aún más grandes; la cantidad de ubicaciones propiedad de las empresas en la lista se expandió en aproximadamente un 20% este año. Si bien la propiedad alguna vez estuvo delineada entre afiliados a hospitales e independientes, varios operadores de unidades múltiples ahora operan en algunos (pero no en todos) de sus mercados como empresas conjuntas de hospitales o bajo acuerdos de administración. Los grandes operadores de hospitales nacionales (p. ej., HCA, Tenet) también están desarrollando redes nacionales de centros de atención de urgencia con marcas distintivas. Los más grandes de los grandes se enumeran aquí, ordenados por cantidad de ubicaciones en enero y noviembre de 2016. (Nota: N/A indica que la operación no existió o no se rastreó en enero de 2016). Para ver la lista completa de los 100 operadores de atención urgente, visite www.jucm.com.
Número de ubicaciones | |||||
Rango | Nombre de atención de urgencia | Sitio web | ¿Propiedad del hospital/afiliado? | 2015 | 2016 |
1 | concentrado | www.concentra.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | 293 | 294 |
2 | Atención de urgencia MedExpress | www.medexpress.com | No | 176 | 200 |
3 | Atención familiar estadounidense | www.afcurgentcare.com | No | 168 | 174 |
4 | US HealthWorks | www.ushealthworks.com | Dignidad Salud | 162 | 161 |
5 | SiguienteCuidado | www.nextcare.com | No | 133 | 136 |
6 | Fastmed | www.fastmed.com | No | 109 | 124 |
7 | Paciente primero | www.patientfirst.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | 73 | 74 |
8 | Atención de urgencia de CityMD | www.citymd.net | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | 54 | 69 |
9 | CareNow | www.carenow.es | Corporación Hospitalaria de América | 25 | sesenta y cinco |
10 | Atención de urgencia de GoHealth | www.gohealthuc.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | N / A | 59 |
11 | Atención de urgencia de MedPost | www.medpost.com | Principio de la salud | 54 | 55 |
12 | atención médica | www.doctorcare.com | No | 52 | 52 |
13 | Atención de urgencia de ritmo rápido | www.fastpacurgentcare.com | No | 35 | 41 |
14 | atención central | www.centracare.org | Sistema de Salud Adventista | 35 | 38 |
15 | PIC Médicos de Atención Inmediata | www.medicalsimmediatecare.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | 37 | 38 |
dieciséis | Atención de urgencia de MedSpring | www.medspring.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | 35 | 37 |
17 | Atención de Urgencias del Centro de Salud Aurora | www.aurorahealthcare.org | Sí | 35 | 35 |
18 | Banner Atención de urgencia | www.urgentcareextra.com | Sí | N / A | 34 |
19 | Instacare entre montañas | www.intermountainhealthcare.org | Sí | 30 | 34 |
20 | Atención de urgencia de MD Now | www.mymdnow.com | No | 26 | 30 |
21 | Atención de Urgencias ProSALUD | www.prohealthurgentcare.com | No | 24 | 30 |
22 | Equipo Urgente | www.equipourgente.com | No | 21 | 30 |
23 | ZoomCare | www.zoomcare.com | No | 28 | 29 |
24 | Atención de urgencia de Carolinas HealthCare | www.carolinashealthcare.org | Sí | 27 | 28 |
25 | Atención de urgencia ExpressCare | www.porqueesperar.com | No | 23 | 28 |
26 | Salud CRH | www.crhhealthcare.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | 20 | 27 |
27 | Atención de urgencia y salud ocupacional en la ciudad natal | www.hometownurgentcare.com | No | 23 | 24 |
28 | Atención de urgencia de Providence Health & Services | www.providencia.org | Sí | 22 | 23 |
29 | Defensor de la atención médica inmediata | www.advocatehealth.com | Sí | 21 | 21 |
30 | Atención de urgencia del sistema de salud de Mayo Clinic | www.mayoclinichealthsystem.org | Sí | 21 | 21 |
31 | PM Pediatría | www.pmpediatrics.com | No | 18 | 19 |
32 | Atención de urgencia de primer nivel | www.premierimc.com | No | 19 | 19 |
33 | Atención de urgencia CareWell | www.carewellurgentcare.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | dieciséis | 18 |
34 | Cuidado completo | www.completeemergencycare.com | No | N / A | 18 |
35 | Atención de urgencia de HealthCare Partners | www.healthcarepartners.com | No | 21 | 18 |
36 | Atención de urgencia bautista del sur de la Florida | www.baptisthealth.net | Sí | 17 | 17 |
37 | Atención de urgencia de Novant Health | www.novanthealth.org | Sí | 15 | 17 |
38 | Clínica médica de Texas | www.texasmedclinic.com | No | 17 | 17 |
39 | Atención de urgencia de MultiCare | www.multicare.org | Sí | 11 | dieciséis |
40 | Atención inmediata de AppleCare | www.applecaredoctors.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | dieciséis | 15 |
41 | Atención de urgencia de Baptist Health KY | www.baptisthealthkentucky.com | Sí | 13 | 15 |
42 | Clínica Inmediata | www.clinicainmediata.com | Sí | 13 | 15 |
43 | Atención inmediata de MedStar | www.medstarhealth.org | Sí | 13 | 15 |
44 | Atención de urgencia de PhysicianOne | www.medicalneurgentcare.com | No | 13 | 15 |
45 | Atención de urgencia de Piedmont por WellStreet | www.wellstreet.es | Sí | 10 | 15 |
46 | Atención de urgencia del grupo médico de salud primaria | www.primaryhealth.com | No | 15 | 15 |
47 | Atención de urgencia de acceso total | www.totalaccessurgentcare.com | No | 8 | 15 |
48 | Atención médica en el momento adecuado | www.myrighttime.com | No | 14 | 14 |
49 | Atención ambulatoria MEA | www.meamedicalclinics.com | Sí | 12 | 13 |
50 | Centro de atención inmediata de Norton | www.nortonhealthcare.com | Sí | 13 | 13 |
51 | Atención inmediata de OSF | www.osfhealthcare.org | Sí | 13 | 13 |
52 | Atención inmediata inmediata | www.promptucare.com | Salud de Cristo | N / A | 13 |
53 | Atención de urgencia de Excel | www.excel-urgentcare.com | No | 12 | 12 |
54 | Atención de urgencia de MHM | www.mhmurgentcare.com | No | 14 | 12 |
55 | Atención de urgencias de San Alfonso | www.saintalphonsus.org | Sí | 10 | 12 |
56 | Atención de urgencia de AtlantiCare | www.atlanticareurgentcare.com | Sí | 11 | 11 |
57 | ClearChoiceMD | www.ccmdcenters.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | 10 | 11 |
58 | Atención Urgente IU Salud | www.iusalud.org | Sí | N / A | 11 |
59 | Prevea Urgencias | www.prevea.com | Sí | 10 | 11 |
60 | Atención de urgencia de UPMC | www.upmc.com | Sí | 11 | 11 |
61 | Atención de urgencias de Allina Health | www.allinahealth.org | Sí | 11 | 10 |
62 | Clínica sin cita previa de Everett | www.everettclinic.com | No | 9 | 10 |
63 | Atención de urgencias Hoag | www.hoag.org | Sí | 9 | 10 |
64 | Lago después de horas | www.lakeafterhours.com/ | Sí | 10 | 10 |
sesenta y cinco | Atención de urgencia y salud ocupacional de Michigan | www.michiganurgentcare.com | No | 10 | 10 |
66 | Atención de urgencia de Night Lite Pediatrics | www.nightlitepediatrics.com | No | 10 | 10 |
67 | Atención de urgencia de OhioHealth | www.ohiohealthuc.com/ | Sí | 10 | 10 |
68 | PPG FirstCare | www.parkview.com | Sí | 10 | 10 |
69 | Atención inmediata de San Vicente | www.stvincent.org | Sí | 10 | 10 |
70 | AmCare Médicos de Atención Urgente | www.amcareinc.com/ | No | 9 | 9 |
71 | médicos de guardia | www.doctorsonduty.com | No | 9 | 9 |
72 | Atención de urgencia del estado del océano | www.oceanstateurgentcare.com | No | N / A | 9 |
73 | Atención de médicos TN | www.phycare.net | No | 9 | 9 |
74 | Atención de urgencia PMG | www.phs.org | Sí | 9 | 9 |
75 | Centro médico sin cita previa de Stat Health | www.stathealthny.com | No | 8 | 9 |
76 | Salud Comunitaria MedCheck | www.ecomunidad.com | Sí | 8 | 8 |
77 | Exer: más que atención de urgencia | www.exerurgentcare.com | No | N / A | 8 |
78 | Grupo médico Hartford HealthCare (UC) | www.hartfordmedicalgroup.com | Sí | 12 | 8 |
79 | Atención de urgencias de Park Nicollet | www.parquenicollet.com | Sí | N / A | 8 |
80 | Atención de urgencia de BetterMed | www.bettermedcare.com | No | N / A | 7 |
81 | EmUrgentCare | www.emergentcare.com | Sí | N / A | 7 |
82 | Atención de urgencia de Eugene | www.eugeneurgentcare.com | No | N / A | 7 |
83 | Atención de urgencia MASH | www.mashurgentcare.com | No | 7 | 7 |
84 | Atención de urgencia de Maxem Health | www.maxemhealthurgentcare.com | No | N / A | 7 |
85 | Atención de urgencia de MEDcare | www.medcareurgentcare.com | No | 7 | 7 |
86 | Atención de urgencia del grupo de médicos del noreste de Georgia | www.ngpg.org | Sí | N / A | 7 |
87 | Socios Atención Urgente | www.partnersurgentcare.org | Sí | N / A | 7 |
88 | Atención de urgencia de las Montañas Rocosas | www.rockymountainurgentcare.com | No | 7 | 7 |
89 | tristán medico | www.tristanmed.com | No | 7 | 7 |
90 | Centro de Atención de Urgencias UNI | www.uniurgentcare.com | No | N / A | 7 |
91 | Atención de urgencia de la Alianza | www.allianceurgentcare.com | No | 6 | 6 |
92 | Atención inmediata de Edward-Elmhurst | www.eehealth.org | Sí | N / A | 6 |
93 | Atención de urgencia acelerada | www.fasttrackurgentcare.com | No | N / A | 6 |
94 | Atención de urgencia de Memorial Hermann | www.memorialhermann.org | Sí | N / A | 6 |
95 | Atención de urgencia SmartCare | www.smartcareuc.com | Empresas conjuntas en mercados seleccionados | N / A | 6 |
96 | Atención de St. Luke ahora | www.stlukescarenow.org | Sí | N / A | 6 |
97 | Clínica ambulatoria Henry Ford | www.henryford.com | Sí | N / A | 5 |
98 | Nuestra Atención Urgente | www.oururgentcare.com | No | N / A | 5 |
99 | Atención rápida de urgencia | www.rapidurgentcare.com | No | N / A | 5 |
100 | Atención de urgencia del sur de Arizona | www.surenarizonaurgentcare.com | No | N / A | 5 |
Fuente: Practice Velocity y National Urgent Care Realty, noviembre de 2016.
Los 100 operadores de centros de atención de urgencias más grandes ¡esto! Etiquetado en: Desarrollando Datos Operadores de Centros de Atención Urgente